福岡県田川市の求人検索結果
検索結果:21件
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 筑水建設 株式会社 福岡県うきは市吉井富永1610-1 |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 月給 350,000円~500,000円 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡県田川市大字弓削田3237 |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:253,000円~253,000円 職能手当 30,000円~30,000円 暫定手当 3,000円~3,000円 調整手当 30,000円~30,000円 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡市・北九州市・久留米市など (直行直帰) |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:258,880円~388,280円 定額時間外手当 58,880円~88,280円 (40H)手当 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡県田川市大字弓削田3237 |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:147,000円~148,000円 暫定手当 3,000円~3,000円 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 下関市・周南市・岩国市など (直行直帰) |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:258,880円~388,280円 定額時間外手当 58,880円~88,280円 (40H)手当 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡県田川市大字弓削田3237 |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:218,000円~230,500円 職能手当 20,000円~20,000円 暫定手当 3,000円~3,000円 調整手当 5,000円~5,000円 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡県田川市大字弓削田3237 |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:253,000円~253,000円 職能手当 30,000円~30,000円 暫定手当 3,000円~3,000円 調整手当 30,000円~30,000円 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡県田川市大字弓削田3237 |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:218,000円~230,500円 職能手当 20,000円~20,000円 暫定手当 3,000円~3,000円 調整手当 5,000円~5,000円 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡市・北九州市・久留米市など (直行直帰) |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:258,880円~388,280円 定額時間外手当 58,880円~88,280円 (40H)手当 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡県田川郡香春町香春1010番地 |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 契約社員(contract employee)、アルバイト・パート(part-time job) |
給与(salary) | ①月給22万円~ (出張中は1日:2,100円手当がつくので26万円以上は可) ②1200円 ③941円~1000円 ④1176円(22時~翌5時までは25%増し) |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡県田川市大字弓削田3237 |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:343,000円~348,000円 職能手当 30,000円~30,000円 調整手当 50,000円~50,000円 暫定手当 3,000円~3,000円 特別調整手当 70,000円~70,000円 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡県田川市大字弓削田3237 |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:189,000円~249,000円 暫定手当 3,000円~3,000円 職能手当 10,000円~70,000円 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 下関市・周南市・岩国市など (直行直帰) |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:258,880円~388,280円 定額時間外手当 58,880円~88,280円 (40H)手当 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡市・北九州市・久留米市など (直行直帰) |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:258,880円~388,280円 定額時間外手当 58,880円~88,280円 (40H)手当 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡県田川市大字弓削田3237 |
---|---|
雇用形態(type of employment) | その他(others) |
給与(salary) | 基本給:147,000円~147,000円 暫定手当 3,000円~3,000円 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡市・北九州市・久留米市など (直行直帰) |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:258,880円~388,280円 定額時間外手当 58,880円~88,280円 (40H)手当 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 下関市・周南市・岩国市など (直行直帰) |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:258,880円~388,280円 定額時間外手当 58,880円~88,280円 (40H)手当 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡市・北九州市・久留米市など (直行直帰) |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:239,480円~284,760円 定額時間外手当 54,480円~64,760円 (40H)手当 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡県田川市大字弓削田3237 |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:199,000円~203,000円 暫定手当 3,000円~3,000円 職能手当 20,000円~20,000円 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 福岡県田川市大字弓削田3237 |
---|---|
雇用形態(type of employment) | その他(others) |
給与(salary) | 基本給:189,000円~189,000円 暫定手当 3,000円~3,000円 職能手当 10,000円~10,000円 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
ENPボーナス 15,000円
勤務地(Work location) | 『株式会社 占部組 福岡営業所』 『株式会社 占部組 佐世保営業所』 『株式会社 占部組 鳥栖営業所』 |
---|---|
雇用形態(type of employment) | 正社員(full-time employee) |
給与(salary) | 基本給:575,000円~666,666円 固定残業手当 128,924円~149,476円 |
更新日 | 2024/7/29(この求人情報は更新から115日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
Copyright © 人材募集・転職・正社員・アルバイトの求人情報はENP Inc. All Rights Reserved.